Personen
Informationen
TaskManagement
Software & Systeme
Entwicklung
Organisation
Marketing
Archiv
Projekt | ID | Produkt | Schweregrad | Status | Titel | Beschreibung | Zugewiesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4dgo | 88 | Agilogik Allgemein | Query | New | § 5 BDSG Mitarbeiter auf das Datengeheimnis verpflichten. | Schriftliche Verpflichtung zum Datengeheimnis aller Mitarbeiter notwendig | |
4dgo | 86 | Website 4Dgo | Query | New | Supportseite wie bei Threema | - Frage, ob man die FAQ gelesen hat -> Link darauf - Abfrage welches System, Versionsnummer - Frage nach Cyanomod gerootetes Smartphone | |
4dgo | 85 | 4Dgo-Portal | Feature Request | New | Kunden und Tracks: Filter und Sortierfunktion | Liste Filtern und Sortieren | |
4dgo | 84 | 4Dgo-Portal | Feature Request | New | Wetterdaten: Messstation automatisch in Auswahlfeld | Graphische Darstellung der Temperatur für 1 App | |
4dgo | 83 | 4Dgo | Query | New | Filter für Dokumentierte Tracks | Filter für Dokumentierte Tracks | |
4dgo | 82 | Website 4Dgo | Query | New | www.winterdienstapp.de als eigenständige Seite | www.winterdienstapp.de als eigenständige Seite + verständlicher + Stimmen der Mitarbeiter: warum brauch ich das und das...... .....jetzt kann ich....... | |
4dgo | 77 | 4Dgo | Query | Assigned | Winter: test bei Descript-Objekte auf Eindeutigkeit | Winter: test bei Descript-Objekte auf Eindeutigkeit | stolz@agilogik.de |
4dgo | 72 | Agilogik Allgemein | Query | New | Kunden-werben-Kunden Programm | - Voucher System einführen - Registrierung mit Eingabemöglichkeit VoucherCode - welche Vorteile hat Werbender? - welche Vorteile hat Geworbener? | |
4dgo | 70 | Interfaces | Query | New | Radarfunktion und Benutzerportal-Plugin für Präsentation bei Herrn Slytermann | Radarfunktion und Benutzerportal-Plugin für Präsentation bei Herrn Slytermann | |
4dgo | 68 | 4Dgo-Portal | Feature Request | New | Page Response: Löschen von Task_planned | Page Response: Löschen von Task_planned | |
4dgo | 67 | 4Dgo-Portal | Feature Request | New | Page Response: automatische Zuordnung anhand UUIDRef | Page Response: automatische Zuordnung anhand UUIDRef | |
4dgo | 64 | Piwik | Feature Request | Assigned | Cron-Job einbauen | - Cron-Job zur regelmäßigen Verarbeitung der Daten - regelmäßiges Versenden der Reports http://piwik.org/docs/setup-auto-archiving/ | barth@agilogik.de |
4dgo | 63 | Facility Management | Query | Assigned | Marketing Video für FacilityManagement | Kurzes Video für die FacilityManagement-App (ca 3 min) | barth@agilogik.de |
4dgo | 61 | Website Agilogik | Query | Assigned | Einrichtung eines MTA in Nürnberg | Einrichtung eines MTA in Nürnberg: Redirect aller LocalDomain - Mails nach service@agilogik.de Dh Plan: Postfixadministration für die in Nürnberg terminierenden oder redirected Domains mit luser_relay auf service@agilogik.de für unbekannte recipients (dh. alle) | barth@agilogik.de |
4dgo | 51 | WebAnalyseDienst | Query | Assigned | Flyer WebAnalyseDienst erstellen | Flyer WebAnalyseDienst erstellen | stolz@agilogik.de |
4dgo | 49 | MapServer | Query | Assigned | Flyer für Mapserver | Flyer erstellen | stolz@agilogik.de |
4dgo | 41 | Tempest | Query | Assigned | Public Accessor für das TicketingBasic-Projekt implementieren | Implementiere eine Funktionalität um über ein Website-Plugin Task-Messages an eine konfigurierbare Adresse auf einen Message-Account schicken zu können. | barth@agilogik.de |
4dgo | 39 | 4Dgo-Portal | Feature Request | Assigned | Public Accessor Funktion Vertragsanfrage | Vertragsanfrage über die Website für einen nicht registrierten Nutzer ermöglichen | barth@agilogik.de |
4dgo | 34 | Facility Management | Feature Request | Assigned | Auftragauswahlfunktionalität | Auftragsauswahl durch * Scan * Proximity-Fkt. * Fälligkeit | barth@agilogik.de |
4dgo | 33 | Facility Management | Medium | Assigned | JSON Testausgaben entfernen | JSON Testausgaben entfernen. Und Debugmodus abschalten. | barth@agilogik.de |
4dgo | 25 | 4Dgo | Feature Request | Assigned | Kundenportal | Kunden unserer Kunden sollen sich in einem Portal einloggen können, um
|
stolz@agilogik.de |
4dgo | 24 | Facility Management | Feature Request | Assigned | mobile Objekterfassung | Objekte am Smartphone erfassen und später mit Server synchronisieren..... Problem: Erstellen neuer DescriptKeys | barth@agilogik.de |
4dgo | 22 | 4Dgo-Portal | Feature Request | Assigned | Worker UI | Arbeiter soll Tasks nicht nur am Smartphone bedienen können, sondern auch in einer Web Oberfläche | stolz@agilogik.de |
4dgo | 19 | Facility Management | Medium | Assigned | Barcode-Erstellung | Oberfläche um Barcodes erstellen und Objekten und Tasks zuordnen zu können | stolz@agilogik.de |
4dgo | 17 | Facility Management | Major | Assigned | Cron Jobs - Objekte sollen per CronJob neu eingestellt werden | Cron Jobs - Objekte sollen per CronJob neu eingestellt werden - Cron Patterns | stolz@agilogik.de |
4dgo | 16 | Facility Management | Medium | Assigned | Kundenmanagement UI | Kundenverwaltungsmasken in der PortalApp: Anlegen von Kunden und deren Objekten | stolz@agilogik.de |
4dgo | 15 | Facility Management | Major | Assigned | Upload Tasks, Actions, Objects | komplette Leistungsverzeichnisse hochladbar machen | stolz@agilogik.de |
4dgo | 11 | Facility Management | Query | Assigned | Facility Management App - Portal / Rollenkonzept | Portal Login NUR für office user. Bitte Überprüfung der Rolle NACH dem Login einführen und gegebenenfalls (dh. falls die Rolle auf einen worker verweist) Nicht die volle / gar keine Portalfunktionalität freigeben. | stolz@agilogik.de |
4dgo | 10 | Facility Management | Query | Assigned | Funktionen im Portal / Facility Management App | Bitte die Editiermöglichkeit für "classification" - Elemente nicht für Kunden freigeben. (Ich denke das könnte die Stabilität der Interaktion von App und Portal gefährden) | stolz@agilogik.de |